HAR DIGITAL · DASHBOARD DE PERFORMANCE

FDA - Maio/26

Dashboard de Performance · Lançamentos
Dados: Google Sheets · Última atualização: 14/08/2026, 10:30:34
📊 Visão Geral
🎯 Projeção
📋 Resultado
🎨 Criativos
👥 Público
📣 Campanhas
🔍 Pesquisa
🔄 Remarketing
Total Investido
R$ 27.243,64
investimento no período
Leads Totais
20.461
total único consolidado
CPL Leads Totais
R$ 1,33
blend pago + orgânico
Leads Gerenciador
18.239
reportado pela Meta
CPL Gerenciador
R$ 1,49
Investido ÷ Leads Ger.
Leads Orgânicos
8.690
sem investimento
Leads Únicos Tráfego
11.771
vindos de anúncios
CPL Leads Únicos Tráfego
R$ 2,31
descontando duplicados

💰 Investimento Diário (R$)

👥 Leads Captados Diários

📉 Evolução do CPL Diário

Métricas Importantes • Consolidado do Lançamento
Valor Gasto
R$ 27.243,64
investimento real
Leads Meta Ads
11.771
fonte: aba Resultados
CPL Médio
R$ 2,31
R$ investidos ÷ leads
Cliques
63.685
3,94% CTR
Viu Página
46.502
73,02% connect rate
Impressões
1.614.682
entregas da Meta
CPM
R$ 16,87
R$ por mil impressões
CTR
3,94%
cliques ÷ impressões
Connect Rate
73,02%
viu página ÷ cliques
Conv. Página
25,31%
leads ÷ viu página
Resultado por Temperatura
TemperaturaInvestidoImpressõesCPM CliquesCTRViu PáginaConnect Rate LeadsConv. PáginaCPL% Usada
🔥 QuenteR$ 20.145,301.233.481R$ 16,3349.2313,99%35.97273,07%8.59923,90%R$ 2,3473,94%
❄️ FrioR$ 6.085,55322.762R$ 18,8512.2463,79%9.12074,47%2.66829,25%R$ 2,2822,34%
🟡 MornoR$ 1.012,7958.439R$ 17,332.2083,78%1.41063,86%49735,25%R$ 2,043,72%
📊 TOTALR$ 27.243,641.614.682R$ 16,8763.6853,94%46.50273,02%11.76425,30%R$ 2,32100,00%
Evolução diária — CPM, CTR, Connect Rate e Conversão

CPM (R$)

CTR (%)

Connect Rate (%)

Conv. Página (%)

Orçamento da Captação (R$)
R$ 27.000,00
Dias de Captação
21 dias
Data de Início
20/04
Data de Fim
11/05
Data de Hoje (Referência)
14/08/2026
Meta Diária
R$ 1.285,71
R$ 27.000,00 ÷ 21 dias
Dia Atual
21 de 21
restam 0 dias
Já Gastei (até hoje)
R$ 27.243,64
deveria ter gasto R$ 27.000,00
🔴 Gasto acima do planejado! acima do ritmo
Para gastar o restante (R$ -243,64) nos 0 dias que restam, o ritmo diário precisa ser:
R$ 0,00/dia
meta original era R$ 1.285,71/dia (R$ 1.285,71)
% Orçamento Utilizado
100,00%
% Dias Decorridos
100,00%

💰 Curva Acumulada — Valor Gasto Ads · Meta (tracejado) vs Real (rosa)

📅 Dia a Dia

DiaDataMeta DiáriaGasto Real Dif. do DiaMeta Acum.Real Acum. Saldo vs MetaStatus
120/04R$ 1.285,71R$ 1.190,29R$ -95,42R$ 1.285,71R$ 1.190,29R$ -95,42atrasado
221/04R$ 1.285,71R$ 1.217,59R$ -68,12R$ 2.571,43R$ 2.407,88R$ -163,55atrasado
322/04R$ 1.285,71R$ 1.485,35+R$ 199,64R$ 3.857,14R$ 3.893,23+R$ 36,09adiantado
423/04R$ 1.285,71R$ 2.360,71+R$ 1.075,00R$ 5.142,86R$ 6.253,94+R$ 1.111,08adiantado
524/04R$ 1.285,71R$ 2.154,44+R$ 868,73R$ 6.428,57R$ 8.408,38+R$ 1.979,81adiantado
625/04R$ 1.285,71R$ 1.957,36+R$ 671,65R$ 7.714,29R$ 10.365,74+R$ 2.651,45adiantado
726/04R$ 1.285,71R$ 1.721,39+R$ 435,68R$ 9.000,00R$ 12.087,13+R$ 3.087,13adiantado
827/04R$ 1.285,71R$ 1.274,41R$ -11,30R$ 10.285,71R$ 13.361,54+R$ 3.075,83no ritmo
928/04R$ 1.285,71R$ 1.309,64+R$ 23,93R$ 11.571,43R$ 14.671,18+R$ 3.099,75no ritmo
1029/04R$ 1.285,71R$ 1.166,84R$ -118,87R$ 12.857,14R$ 15.838,02+R$ 2.980,88atrasado
1130/04R$ 1.285,71R$ 1.071,96R$ -213,75R$ 14.142,86R$ 16.909,98+R$ 2.767,12atrasado
1201/05R$ 1.285,71R$ 1.042,01R$ -243,70R$ 15.428,57R$ 17.951,99+R$ 2.523,42atrasado
1302/05R$ 1.285,71R$ 878,21R$ -407,50R$ 16.714,29R$ 18.830,20+R$ 2.115,91atrasado
1403/05R$ 1.285,71R$ 1.277,82R$ -7,89R$ 18.000,00R$ 20.108,02+R$ 2.108,02no ritmo
1504/05R$ 1.285,71R$ 1.052,69R$ -233,02R$ 19.285,71R$ 21.160,71+R$ 1.875,00atrasado
1605/05R$ 1.285,71R$ 1.105,57R$ -180,14R$ 20.571,43R$ 22.266,28+R$ 1.694,85atrasado
1706/05R$ 1.285,71R$ 835,46R$ -450,25R$ 21.857,14R$ 23.101,74+R$ 1.244,60atrasado
1807/05R$ 1.285,71R$ 817,27R$ -468,44R$ 23.142,86R$ 23.919,01+R$ 776,15atrasado
1908/05R$ 1.285,71R$ 814,12R$ -471,59R$ 24.428,57R$ 24.733,13+R$ 304,56atrasado
2009/05R$ 1.285,71R$ 774,60R$ -511,11R$ 25.714,29R$ 25.507,73R$ -206,56atrasado
2110/05R$ 1.285,71R$ 1.735,91+R$ 450,20R$ 27.000,00R$ 27.243,64+R$ 243,64adiantado
Valor Gasto
R$ 27.243,64
Leads
11.771
CPL Médio
R$ 2,31
Cliques
63.685
Impressões
1.614.682
CPM
R$ 16,87
CTR
3,94%
Connect Rate
73,02%
Conv. Página
25,31%

💰 Valor Gasto Diário — TOTAL

👥 Leads Diários — TOTAL

📉 CPL Diário — TOTAL

Tabela diária completa — TOTAL
DataR$ GastoImpressõesCPM CliquesCTRViu PáginaConnect Rate LeadsConv. PáginaCPL
20/04R$ 1.190,2960.466R$ 19,692.2903,79%1.71574,89%55732,48%R$ 2,14
21/04R$ 1.217,5961.059R$ 19,942.3813,90%1.81376,14%57731,83%R$ 2,11
22/04R$ 1.485,3578.192R$ 19,002.8173,60%2.10974,87%64030,35%R$ 2,32
23/04R$ 2.360,71119.285R$ 19,794.5593,82%3.44175,48%84924,67%R$ 2,78
24/04R$ 2.154,44113.083R$ 19,054.1613,68%3.07173,80%81126,41%R$ 2,66
25/04R$ 1.957,36100.900R$ 19,404.0163,98%2.89872,16%81728,19%R$ 2,40
26/04R$ 1.721,3999.815R$ 17,253.8243,83%2.87475,16%71524,88%R$ 2,41
27/04R$ 1.274,4177.497R$ 16,442.9753,84%2.07069,58%49924,11%R$ 2,55
28/04R$ 1.309,6474.800R$ 17,513.0824,12%2.21371,80%58526,43%R$ 2,24
29/04R$ 1.166,8470.259R$ 16,613.1184,44%2.38176,36%55023,10%R$ 2,12
30/04R$ 1.071,9664.210R$ 16,692.6864,18%1.90470,89%48025,21%R$ 2,23
01/05R$ 1.042,0166.097R$ 15,762.7364,14%1.97872,30%47423,96%R$ 2,20
02/05R$ 878,2163.729R$ 13,782.5083,94%1.79371,49%41423,09%R$ 2,12
03/05R$ 1.277,8298.659R$ 12,953.8913,94%2.90674,69%74125,50%R$ 1,72
04/05R$ 1.052,6978.119R$ 13,483.2714,19%2.41873,92%50720,97%R$ 2,08
05/05R$ 1.105,5774.939R$ 14,752.9243,90%2.09671,68%44321,14%R$ 2,50
06/05R$ 835,4648.681R$ 17,162.1064,33%1.50471,42%31621,01%R$ 2,64
07/05R$ 817,2750.275R$ 16,262.1054,19%1.45969,31%33222,76%R$ 2,46
08/05R$ 814,1248.464R$ 16,802.1394,41%1.53571,76%28218,37%R$ 2,89
09/05R$ 774,6052.154R$ 14,852.2554,32%1.62872,20%43626,78%R$ 1,78
10/05R$ 1.735,91113.999R$ 15,233.8413,37%2.69670,19%74627,67%R$ 2,33
TOTALR$ 27.243,641.614.682R$ 16,8763.6853,94%46.50273,02%11.77125,31%R$ 2,31

💰 Top 15 — Valor Usado

🏆 Top 15 — Leads

📉 Top 15 — CPL (menor = melhor)

Tabela de Criativos
Criativo Leads Gastos CPL CTR Conv. Página CPM Gancho % % Viu 50% Link
VD14440R$ 1.192,49R$ 2,713,42%25,14%R$ 16,6238,72%14,74%🔗 ver
VD07872R$ 2.090,53R$ 2,403,64%32,22%R$ 17,8341,39%11,47%🔗 ver
VD04159R$ 685,91R$ 4,313,06%22,24%R$ 19,7637,01%8,48%🔗 ver
VD06 a VD10899R$ 2.202,85R$ 2,453,37%26,96%R$ 15,8337,48%10,25%🔗 ver
VD13116R$ 460,61R$ 3,972,91%27,68%R$ 20,0942,97%9,23%🔗 ver
VD06368R$ 879,99R$ 2,393,00%28,09%R$ 14,4138,33%9,64%🔗 ver
VD05135R$ 518,84R$ 3,843,01%22,54%R$ 17,3043,97%8,88%🔗 ver
VD0230R$ 252,14R$ 8,402,25%22,73%R$ 21,4044,19%6,53%🔗 ver
VD12105R$ 505,06R$ 4,813,54%22,06%R$ 23,7646,45%11,10%🔗 ver
VD03128R$ 398,10R$ 3,114,18%22,94%R$ 22,6040,72%10,67%🔗 ver
VD01 a VD05872R$ 1.782,02R$ 2,042,78%31,14%R$ 12,9036,70%10,12%🔗 ver
VD11 a VD14516R$ 1.207,80R$ 2,344,22%29,74%R$ 21,7543,13%14,69%🔗 ver
VD0947R$ 298,38R$ 6,352,17%28,48%R$ 19,8840,07%8,43%🔗 ver
VD0859R$ 302,58R$ 5,132,20%26,11%R$ 17,0640,02%7,74%🔗 ver
VD01462R$ 1.096,38R$ 2,372,56%29,07%R$ 12,1936,50%9,38%🔗 ver
VD1070R$ 312,96R$ 4,472,73%29,66%R$ 19,2442,10%7,18%🔗 ver
VD1144R$ 281,19R$ 6,393,15%21,46%R$ 21,3045,72%6,10%🔗 ver
VD1649R$ 143,27R$ 2,923,60%27,84%R$ 20,8039,86%10,23%🔗 ver
VD1915R$ 97,74R$ 6,523,35%17,05%R$ 27,9943,76%9,42%🔗 ver
VD15 a VD20129R$ 357,57R$ 2,776,13%18,25%R$ 24,6440,61%11,49%🔗 ver
VD17268R$ 643,44R$ 2,405,51%23,16%R$ 22,8039,72%14,37%🔗 ver
VD22365R$ 603,93R$ 1,653,24%34,89%R$ 14,9940,75%6,35%🔗 ver
VD23158R$ 375,63R$ 2,383,30%28,57%R$ 16,9636,03%9,40%🔗 ver
VD21 a VD2532R$ 100,56R$ 3,143,28%31,07%R$ 23,2041,45%11,72%🔗 ver
VD20445R$ 886,09R$ 1,993,15%30,90%R$ 14,8135,66%10,24%🔗 ver
VD1539R$ 108,93R$ 2,793,51%28,06%R$ 20,1539,36%9,60%🔗 ver
VD27234R$ 488,88R$ 2,093,32%29,43%R$ 16,2339,13%11,59%🔗 ver
VD2644R$ 137,98R$ 3,144,17%21,36%R$ 21,4640,18%8,63%🔗 ver
VD2868R$ 208,67R$ 3,073,26%25,19%R$ 20,6340,36%11,90%🔗 ver
VD2515R$ 93,19R$ 6,213,79%15,96%R$ 27,8441,71%9,59%🔗 ver
VD21103R$ 310,46R$ 3,013,81%19,43%R$ 16,6936,84%12,10%🔗 ver
VD2426R$ 95,11R$ 3,663,78%23,42%R$ 24,9639,73%11,68%🔗 ver
VD18131R$ 361,39R$ 2,766,71%15,09%R$ 22,2939,42%11,05%🔗 ver
VD55280R$ 442,30R$ 1,583,30%28,60%R$ 10,9537,30%10,95%🔗 ver
VD32185R$ 272,22R$ 1,473,38%25,14%R$ 9,3330,06%9,89%🔗 ver
VD528R$ 40,26R$ 5,034,67%13,56%R$ 23,5243,40%23,13%🔗 ver
VD2991R$ 265,70R$ 2,924,79%22,03%R$ 22,1540,46%16,58%🔗 ver
VD5190R$ 228,47R$ 2,545,75%17,65%R$ 19,7644,10%10,59%🔗 ver
VD3084R$ 231,07R$ 2,753,55%21,65%R$ 15,5835,85%16,57%🔗 ver
VD35127R$ 270,00R$ 2,134,39%19,97%R$ 15,0336,37%16,43%🔗 ver
VD43810R$ 1.246,56R$ 1,544,10%31,35%R$ 15,2440,60%20,43%🔗 ver
VD4092R$ 248,04R$ 2,703,91%17,69%R$ 13,2644,65%13,33%🔗 ver
VD415R$ 38,83R$ 7,776,89%5,88%R$ 25,9942,57%16,67%🔗 ver
VD509R$ 41,00R$ 4,563,66%16,98%R$ 22,7435,00%16,42%🔗 ver
VD4879R$ 232,28R$ 2,944,20%20,90%R$ 19,9444,02%12,06%🔗 ver
VD3960R$ 201,01R$ 3,353,98%20,55%R$ 19,5642,27%17,15%🔗 ver
VD3817R$ 55,27R$ 3,255,18%24,64%R$ 31,1045,08%18,35%🔗 ver
VD313R$ 10,13R$ 3,385,50%18,75%R$ 25,3348,75%16,25%🔗 ver
VD4573R$ 232,40R$ 3,183,96%18,81%R$ 16,8744,09%11,41%🔗 ver
VD5468R$ 204,66R$ 3,017,58%13,99%R$ 24,5541,52%19,51%🔗 ver
VD4793R$ 245,91R$ 2,645,28%18,42%R$ 18,6144,91%14,38%🔗 ver
VD56110R$ 231,70R$ 2,115,38%26,07%R$ 18,9951,94%22,14%🔗 ver
VD441.767R$ 3.390,18R$ 1,925,42%21,43%R$ 15,7160,29%13,57%🔗 ver
VD4666R$ 232,56R$ 3,523,78%15,24%R$ 15,2137,61%16,54%🔗 ver
VD334R$ 38,54R$ 9,643,79%7,27%R$ 20,2839,47%11,53%🔗 ver
VD3699R$ 229,56R$ 2,324,44%22,71%R$ 14,8947,09%17,51%🔗 ver
VD5380R$ 232,65R$ 2,914,40%19,09%R$ 17,6037,62%13,31%🔗 ver
VD378R$ 41,12R$ 5,144,48%14,04%R$ 24,5635,48%15,23%🔗 ver
VD427R$ 40,27R$ 5,754,17%12,28%R$ 23,3339,05%17,38%🔗 ver
VD347R$ 39,08R$ 5,584,08%13,21%R$ 24,1743,72%14,59%🔗 ver
Performance por Público

👥 Leads por Público

💸 Gasto por Público

PúblicoLeadsGastosCPL% do Total
Base quente 30D6.892R$ 18.814,77R$ 2,7344,90%
Manychat2.946R$ 0,00R$ 0,0019,19%
Semelhante (BR, 1%) - Compradores/seguidores1.798R$ 4.443,47R$ 2,4711,71%
Tiktok924R$ 0,00R$ 0,006,02%
Instagram486R$ 0,00R$ 0,003,17%
manychat_reels399R$ 0,00R$ 0,002,60%
ADV+365R$ 1.135,85R$ 3,112,38%
Base morno358R$ 724,97R$ 2,032,33%
Youtube283R$ 0,00R$ 0,001,84%
Envolvimento 14D149R$ 348,96R$ 2,340,97%
INT | Qualidade de vida145R$ 208,88R$ 1,440,94%
INT | Bem Estar143R$ 297,35R$ 2,080,93%
Base quente 30D 50+98R$ 304,09R$ 3,100,64%
Base morno 50+87R$ 287,82R$ 3,310,57%
Envolvimento 7D77R$ 234,91R$ 3,050,50%
Seguidores74R$ 222,31R$ 3,000,48%
Viu page captura FDA ABRIL2666R$ 220,26R$ 3,340,43%
Kwai31R$ 0,00R$ 0,000,20%
indica14R$ 0,00R$ 0,000,09%
Base+quente+30D7R$ 0,00R$ 0,000,05%
comu_insta6R$ 0,00R$ 0,000,04%
Base+quente+30D+VD06+a+VD101R$ 0,00R$ 0,000,01%
Performance por Campanha
Campanha Leads Gastos CPL CTR Conv. Página CPM
❄️ HAR | LEAD | FDA | ABR26 | F1 | FRIO | ABO V11.269R$ 2.786,01R$ 2,20185,73%509,00%R$ 0,00
🔥 HAR | LEAD | FDA | ABR26 | F1 | BASE QUENTE | ABO V14.918R$ 5.500,20R$ 1,1284,62%0,00%R$ 0,00
🔥 HAR | LEAD | FDA | ABR26 | F1 | BASE QUENTE | CBO V11.814R$ 1.678,45R$ 0,93119,89%0,00%R$ 0,00
❄️ HAR | LEAD | FDA | ABR26 | F1 | FRIO | CBO V1496R$ 705,56R$ 1,42705,56%0,00%R$ 0,00
🔥 HAR | LEAD | FDA | ABR26 | F1 | BASE QUENTE | CBO V3113R$ 0,00R$ 0,000,00%0,00%R$ 0,00
🔥 HAR | LEAD | FDA | ABR26 | F1 | BASE QUENTE | CBO V482R$ 0,00R$ 0,000,00%0,00%R$ 0,00
❄️ HAR | LEAD | FDA | ABR26 | F2 | ADV+ | FRIO | CBO V1275R$ 222,92R$ 0,81222,92%0,00%R$ 0,00
❄️ HAR | LEAD | FDA | ABR26 | F2 | INTERESSES | FRIO | CBO V1302R$ 220,79R$ 0,7373,60%0,00%R$ 0,00
🔥 HAR | LEAD | FDA | ABR26 | F1 | BASE QUENTE | CBO V249R$ 0,00R$ 0,000,00%0,00%R$ 0,00
🔥 HAR | LEAD | FDA | ABR26 | F3 | BASE QUENTE | ABO V1440R$ 235,17R$ 0,5347,03%0,00%R$ 0,00
🟡 HAR | LEAD | FDA | ABR26 | F2 | MORNO | CBO V1381R$ 132,84R$ 0,3544,28%0,00%R$ 0,00
🔥 HAR | LEAD | FDA | ABR26 | F3 | BASE QUENTE | CBO V3215R$ 136,22R$ 0,6368,11%0,00%R$ 0,00
🔥 HAR | LEAD | FDA | ABR26 | F3 | BASE QUENTE | CBO V4133R$ 142,04R$ 1,0771,02%0,00%R$ 0,00
🔥 HAR | LEAD | FDA | ABR26 | F3 | BASE QUENTE | CBO V2228R$ 110,62R$ 0,4955,31%0,00%R$ 0,00
❄️ HAR | LEAD | FDA | ABR26 | F2 | ADV+ | FRIO | CBO V1 HM114R$ 0,00R$ 0,000,00%0,00%R$ 0,00
🔥 HAR | LEAD | FDA | ABR26 | F3 | BASE QUENTE | CBO | 50+ V3125R$ 0,00R$ 0,000,00%0,00%R$ 0,00
🟡 HAR | LEAD | FDA | ABR26 | F2 | MORNO | CBO | 5 V1106R$ 0,00R$ 0,000,00%0,00%R$ 0,00
🟡 HAR | LEAD | FDA | ABR26 | F2 | MORNO | CBO | 50+ V110R$ 0,00R$ 0,000,00%0,00%R$ 0,00
🔥 HAR | LEAD | FDA | ABR26 | F3 | BASE QUENTE | ABO V1 ISOLADO364R$ 0,00R$ 0,000,00%0,00%R$ 0,00
🔥 HAR | LEAD | FDA | ABR26 | F3 | BASE QUENTE | ABO V1 Menores CPL118R$ 0,00R$ 0,000,00%0,00%R$ 0,00
❄️ HAR | LEAD | FDA | ABR26 | F3 | FRIO | ABO V1 ISOLADO213R$ 0,00R$ 0,000,00%0,00%R$ 0,00
🔍
Aba de Pesquisa em breve.
🔄
Aba de Remarketing em breve.